4대 보험료라 불리우는 국민연금, 건강보험(장기요양포함), 고용보험, 산재보험 중에서 산재보험은 근로자가 부담하지 아니하고 사업주가 전액 부담합니다. (산재보험료는 아래 내용에는 다루지 않습니다.)
그렇다면~!
국민연금, 건강보험(장기요양), 고용보험는 내 급여의 보통 어느 정도를 차지하는 걸까요?
각 보험료 부담율은 아래와 같으며, 보험료 별로 사업주와 근로자가 각각 50%씩 부담합니다.(고용보험의 경우 실업급여만 50%)
* 장기요양보험료는 건강보험료가 기준이 됨
만약 과세대상 급여가 200만 원 일 경우 근로자 부담 총 보험료는 대략 173,000원으로 급여의 약 8.654%정도를 차지하며, 사업주의 경우 근로자보다 0.25% 증가한 8.904%를 부담하게 됩니다.
단, 과세대상급여가 486만원을 초과하는 경우 비율은 변동됩니다.
NO | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
급여에서 한 달에 납부하는 세금은? | 지일세무회계 | 2019.10.10 | 855 | |
31 | 4대 보험료는 내 급여의 몇%를 차지하는 걸까요? 1 | 지일세무회계 | 2019.09.24 | 4937 |
30 | 일자리 안정자금 지원금 지급내역 조회방법 | 지일세무회계 | 2019.07.09 | 3495 |
29 | 법인의 사업연도를 변경할 수 있나요? | 지일세무회계 | 2019.02.13 | 1091 |
28 | 대금을 받지 못한 경우에도 부가가치세를 신고 및 납부 해야 하나요? | 지일세무회계 | 2018.12.10 | 571 |
27 | 개인 단독사업장 대표자 정정방법 | 지일세무회계 | 2018.10.13 | 429 |
26 | 영수증에 부가세가 별도로 기재되지 않는 경우 부가세 공제 가능할까? | 지일세무회계 | 2018.08.24 | 1609 |
25 | 직원카드 사용! 부가세 공제 받을 수 있나요? | 지일세무회계 | 2018.08.08 | 3461 |
24 | 부가가치세 예정고지 미납시 가산세가 있나요? | 지일세무회계 | 2018.08.06 | 3324 |
23 | 현금영수증가맹점 가입 및 발급 방법! | 지일세무회계 | 2018.07.19 | 535 |
PC버전으로 보기